新闻详情
数字兆欧表.
日期:2025-05-01 14:48
浏览次数:609
摘要:
数字兆欧表.:


本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
型号 | 额定电压(V) | 量程(MΩ/V/AC) | 分辨率(K)Ω) | 使用范围 |
SM250-2 | 100;250 | 0-2000/700 | 1 | 防静电工程电阻测量 |
SM500-2 | 250;500 | 0-20000/700 | 10 | 低压、高阻绝缘电阻测量 |
SM1000-2 | 500;1000 | 0-20000/700 | 1 | 通用绝缘电阻测量 |
SM2500-2 | 1000;2500 | 0-2000/700 | 10 | 高压、高阻绝缘电阻测量 |
SM2500-3 | 500;1000;2500 | 0-200000 | 10 | 通信系统电缆绝缘的测量 |
SM5000-3 | 1000;2500;5000 | 0-200000 | 10 | 电力部门高压设备的测量 |
SM10000 | 10000 | 05-500/5-500 | 10 | 电力部门高压设备的测量 |
联系人:徐寿平
联系电话:021-56479693 ,56479692 ,56480492
传真:021-56422486
移动电话:13818304482 ,13795360144 ,13818304481
地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司网址:www.sute2008.com www.aft18.com
QQ:1067585793 QQ: 1378243324