本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
            单桅柱式铝合金升降平台 
            适用:单人登高企业;平台*大高度规格:4m、6m、8m; 
            
            手动/电动式铝合金升降台 
            该产品不需任何动力或电源,可在野外或流动量大的区域进行高空作业,是无电源场所的必备之品,手动/电动两用(定制)。 
             
            双桅柱式铝合金升降平台 
            适用:1-2人登高作业;平台*大高度规格:8m、10m、12m;
            该产品工作稳定性强,载重量及升高高度优于单桅柱式,缩合后能进入一般通道,动力源可任意选择。
            双桅式铝合金可移动式升降平台
            该产品工作平台可水平延伸500-1200mm,一般适用于地面有障碍物,上面要延伸一定距离的工作场景。
            



            
            
            桅柱式高空作业升降平台参数表
             
            
            
                
                    
                        |   | 型号 | 平台*大高度 (m) | *大作业高度 (m) | 额定载荷 (kg) | 平台尺寸 (m) | 工作电压 (V) | 电机功率 (Kw) | 外形尺寸 (m) | 自重 (kg) | 
                    
                        | 单 桅 柱 式 | GTSM4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.51×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.05×0.88×1.70 | 185 | 
                    
                        | GTSM6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.70 | 205 | 
                    
                        | GTSM8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.98 | 220 | 
                    
                        | 双 桅 柱 式 | GTSM8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 380 | 
                    
                        | GTSM10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 480 | 
                    
                        | GTSM12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 580 | 
                    
                        | 三 桅 柱 式 | GTSM10-300 | 10 | 11.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.08 | 780 | 
                    
                        | GTSM12-300 | 12 | 13.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 920 | 
                    
                        | GTSM14-300 | 14 | 15.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 980 | 
                    
                        | 多 桅 柱 式 | GTSM16-300 | 16 | 17.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.08 | 1480 | 
                    
                        | GTSM18-300 | 18 | 19.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.18 | 1580 | 
                    
                        | GTSM20-300 | 20 | 21.7 | 125 | 0.70×0.60 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 3.30×1.65×2.50 | 1800 | 
                
            
            
             
            联系人:徐寿平
            联系电话:021-56479693 ,56479692 ,56480492
            传真:021-56422486
            移动电话:13818304482 ,13795360144 ,13818304481
            地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
            E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
            公司网址:www.sute2008.com www.aft18.com
            QQ:1067585793 QQ: 1378243324