特点:
	采用*新负离子捕捉技术,连续检测环境中SF6、O2含量;
	※  内置双套SF6检测模块及O2检测模块,确保误报警率为零;
	※  稳定可靠,十年保固;
	※  可根据用户需求调整设置报警点;
	※  可根据用户需求扩展气体传感器和其他功能:
	※  可编制5路独立通风系统;
	※  GIS室任意门进入均可获得语音提示,强制通风;
	※  提供通信协议,可以与远程自控平台联网。
	规格与参数
| 
					序号   参数项 | 
					参数值 | 
| 
					1   SF6浓度检测范围 | 
					10----1500ppm | 
| 
					2   SF6浓度检测分辨率 | 
					10ppm | 
| 
					3   O2浓度检测范围 | 
					0---25% | 
| 
					4   O2浓度检测分辨率 | 
					0.1% | 
| 
					5   SF6泄漏报警阀值 | 
					报警1000ppm(可调) | 
| 
					6   O2缺氧报警阀值 | 
					报警18%(可调) | 
| 
					7   工作环境温度 | 
					 | 
| 
					10  工作环境湿度 | 
					0~99% | 
| 
					11  工作电压 | 
					AC 165—260V/50Hz功耗:主机≦25W 双气≦6W | 
| 
					12  人体红外感应范围 | 
					5M;角度:110度 | 
| 
					13  通信接口 | 
					485总线 | 
| 
					14       风机启动条件 | 
					1)     手动强制、2)SF6浓度或氧量超限自启、3)用户自定时时段 | 
| 
					15  主机外形尺寸(mm3)(原) | 
					400x380x100 mm3          重量:6.05Kg  | 
| 
					16主机外形尺寸(mm3)(新) | 
					360 x345 x80 mm3              重量:5.3Kg  | 
| 
					17传感器尺寸(mm)3 | 
					130x180x45  mm3          重量: 0.75kg | 
| 
					18 显示屏(原) | 
					5.7寸 | 
| 
					19显示屏(新) | 
					15寸  彩色触摸 | 
| 
					18 安装方式 | 
					壁挂式 | 
 
     
    