产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            3240环氧酚醛玻璃布层压板由电工用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的层压制品,具有高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在潮湿环境条件和变压器油中使用。 
        
    
            详情介绍:
        
        3240环氧酚醛玻璃布层压板
1、定义与用途
  本产品是由电工用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的层压制品,具有高的机械和介电性能,适用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在潮湿环境条件和变压器油中使用。
2、技术要求
2.1 外观
  表面应平整光滑,不允许有气泡、杂质和其他明显的缺陷,允许有轻微的擦伤,边缘切割整齐,端面不得有分层和裂纹。
2.2 主要性能指标 
表1:性能指标
 
序号  | 项目名称  | 单位  | 试验方法  | 指标  | 
1  | 密度  | g/cm3  | GB/T5130中8.1条  | (1.70~1.90)  | 
2  | 吸水性  | mg  | GB/T5130中8.2条  | 见表2  | 
3  | 垂直层向抗弯强度  | MPa  | GB/T5130中5.1条  | ≥340  | 
4  | 垂直层向压缩强度  | MPa  | GB/T5130中5.3条  | ≥(350)  | 
5  | 拉伸强度  | Mpa  | GB/T5130中5.7条  | ≥(300)  | 
*6  | 粘合强度  | N  | Q/JBQP51中5.8条  | ≥(5600)  | 
7  | 冲击强度(简支梁法)  | kJ/m2  | GB/T5130中5.5.1条  | ≥33  | 
8  | 浸水后绝缘电阻  | Ω  | GB/T5130中6.3条  | ≥5.0×108  | 
9  | 介质损耗因数1MHz时  | -  | GB/T5130中6.2条  | ≤0.04  | 
10  | 介电常数 1MHz时  | -  | GB/T5130中6.2条  | ≤5.5  | 
11  | 垂直层向电气强度 于 (90+2)℃变压器油中  | kV  | GB/T5130中6.1条  | 见表3  | 
12  | 平行层向击穿电压 于(90+2)℃变压器油中  | kV/mm  | GB/T5130中6.1条  | ≥35  | 
注:粘合强度为本厂增加的指标。
表2:吸水性
 
表2:吸水性
平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 
0.4  | ≤17  | 2.0  | ≤20  | 10  | ≤34  | 
0.5  | ≤17  | 2.5  | ≤21  | 12  | ≤38  | 
0.6  | ≤17  | 3  | ≤22  | 14  | ≤41  | 
0.8  | ≤18  | 4  | ≤23  | 16  | ≤46  | 
1.0  | ≤18  | 5  | ≤25  | 20  | ≤52  | 
1.2  | ≤18  | 6  | ≤27  | 25  | ≤61  | 
1.6  | ≤19  | 8  | ≤31  | 单面加工至22.5  | ≤73  | 
表3:电气强度
 
平均厚度mm  | 电气强度kV/mm  | 平均厚度mm  | 电气强度kV/mm  | 平均厚度mm  | 电气强度kV/mm  | 
0.4  | ≥16.9  | 1.0  | ≥14.2  | 2.2  | ≥11.4  | 
0.5  | ≥16.1  | 1.2  | ≥13.7  | 2.4  | ≥11.1  | 
0.6  | ≥15.6  | 1.4  | ≥13.2  | 2.5  | ≥10.9  | 
0.7  | ≥15.2  | 1.6  | ≥12.7  | 2.6  | ≥10.8  | 
0.8  | ≥14.8  | 1.8  | ≥12.2  | 2.8  | ≥10.5  | 
0.9  | ≥14.5  | 2.0  | ≥11.8  | 3.0  | ≥10.2  |