测量范围 | K - Type : |
分辨率 | K, J, E, T 及N型: |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) |
*大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 *大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
产品详情
简单介绍:
(021-56412027)高精准度,K.J.E.T.R.S.N. 多种型式选择。 T1/T2 双显示功能。 (1314) HI/LO 警报装置。 *大值/*小值 (含时间)、*大值减*小值、平均值、读值锁定功能。 摄氏、华氏、**温度切换功能。 背灯装置
详情介绍: