测量范围   | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉   | 
感应器   | K Type thermocouple   | 
输入   | Single(1300), Dual (1302, 1320)   | 
分辨率   | -50℃~ 199.9℃...0.1℃   | 
准确度   | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃   | 
功能   | H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择   | 
输入保护   | 热电隅*大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC   | 
操作温度   | 0℃~50℃ (32℉~122℉),   | 
电源   | one 9V battery   | 
尺寸   | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H)   | 
重量   | 157g   | 
附件   | 电池,使用说明书   | 
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES   | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE)   | 
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            (021-56412027)分辨率之选择0.1°/1.0° 单一/双组不同测试信号 读值锁定功能 
        
    
            详情介绍: