产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            UVC紫外辐照计紫外强度计TN2254 产品品牌:TAINA
        
    
            详情介绍:
        
        一般规格
电路  | 专用单芯片微处理器LSI电路  | |
显示  | 13mm超大LCD显示,可调对比度  | |
双通道显示  | ||
探头光谱响应范围  | 中心点  | 254nm  | 
带宽  | 248nm-260nm  | |
测量范围  | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2  | |
线性  | ±1%  | |
探头  | 专用光二极管、彩色补正滤光器  | |
记忆读取  | 可读取*大/*小读值记录  | |
调零  | 按键调零  | |
取样时间  | 约0.4秒  | |
关机  | 手动按键关机,不操作10分钟自动关机  | |
数据输出  | RS232电脑界面  | |
超量程  | 显示“----”  | |
操作温度  | 0℃-50℃(32℉-122℉)  | |
操作湿度  | *大80%RH  | |
电源  | DC9V006P,MN1604(PP3)碱性高能  | |
功耗  | 约DC5.3mA  | |
重量  | 335g/0.77磅(含电池)  | |
尺寸  | 主表 180×72×32mm7.1×2.8×1.3英寸  | |
探头 38mm直径×25mm  | ||
附件  | 说明书×1 UV探头×1 手提箱×1  | |
2-2 电气规格(23±5℃)
量程  | 解析度  | 精度  | 
199.9 uW/cm2  | 0.1 uW/cm2  | ±2%FS+2dgt FS:满量程  | 
1.999 mW/cm2  | 0.001 mW/cm2  | |
19.99 mW/cm2  | 0.01 mW/cm2  | |
测试环境:电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz  | ||