新闻详情
S-100-3开关电源技术参数介绍
日期:2025-04-30 11:17
浏览次数:684
摘要:
技术参数:
型号 | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
直流输出电压 | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.7A | 2A |
输出电流范围 | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-5.8A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
波纹及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
直流输出功率 | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
效率 | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
直流电压可调范围 | 2.85-3V | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 26-32V | 43.2-52.8V |
输入电压范围 | 85-132VAC/180-264VAC 由开关选择47-63Hz;255-370VDC | |||||||
输入电流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
冲击电流 | 冷启动电流 15A/115V 30A/230V | |||||||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||||||
过载保护 | 105%-150% | 150%-200% | 105%-150% | |||||
类型:切断输出 复位:自动恢复 | ||||||||
过电压保护 | 115%-135% | |||||||
高温保护 | ............ | |||||||
温度系数 | ±0.03%/℃(0-50℃) | |||||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10-500Hz,2G 10min,/1周期,时长60分,各轴 | |||||||
耐压性 |
输入输出间:1.5KvAC输入与外壳:1.5KvAC输出与外壳:0.5KvAC |
|||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||||||
工作温度、湿度 | -10℃-+60℃(参考输出特性图),20%-90%RH | |||||||
存储温度、湿度 | -20℃-+85℃,10%-95%RH | |||||||
外形尺寸 | 199×98×38mm | |||||||
重量 | 0.65kgs | |||||||
**标准 | 满足UL1012要求(不申请标记) | |||||||
EMC标注 | 满足FCC部分15J条件 等级B | |||||||
注释 |
1.以上参数测试条件为:230VAC,额定负载,25℃
70%Rh,温度。 2.容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3.波纹测试:20MHz用"A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容短路器。 4.进线电压稳定度测试:满负载时进线*低电压到*高电压。 5.负载稳定度测试:负载从0%到100%。 |
公司主营热销产品:短路接地线|绝缘垫/高压验电器/升流器/直流电阻测试仪/滑线变阻器。欢迎广大客户来电咨询