产品展示
产品详情
  • 产品名称: 数显式变阻器 2

  • 产品型号: 数显式变阻器 2
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
本产品适用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的电路中,在电气机械设计阶段中作变更电流,电压和作为代替未定电阻值的可变电阻器应用。在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用
详情介绍:
数显式变阻器            
                 
型号 外形及安装尺寸(mm)      
L D H a b      
BX8-31 465 380 260 425±5 220      
BX8-32 515 380 260 475±5 220      
BX8-33 565 380 260 525±5 220      
BX8-34 615 380 260 575±5 220      
BX8-35 665 380 260 625±5 220      
BX8-36 715 380 260 675±5 220      
BX8-37 765 380 260 725±5 220      
                 
数显式变阻器电阻、电流范围表            
                 
0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2 0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2
 
型号 型号 BX8-31 型号 BX8-32 型号 BX8-33 型号 BX8-34 型号 BX8-35 型号 BX8-36 型号 BX8-37
电阻Ω
电流(A)  
0.10 55k 65k 74k        
0.12 39k 45k 51k        
0.14 27k 30k 33k        
0.20 21k 24k 27k 30k 33k 36k 39k
0.22 16.5k 18k 21k 22.5k 25.5k 28.5k 30k
0.30 12k 14k 16k 17k 19k 20k 22k
0.35 9k 10.5k 12k 13.5k 15k 16.5k 18k
0.40 8k 9k 10.5k 12k 13k 14k 15k
0.50 6k 7.2k 8.1k 9k 10k 11k 12k
0.58 4.5k 5k 5.7k 6.5k 7.5k 8k 9k
0.65 3.6k 4.2k 4.8k 5.5k 6k 6.6k 7.2k
0.80 2.7k 3.1k 3.6k 4k 4.3k 4.6k 5k
0.90 2.1k 2.4k 2.7k 3k 3.3k 3.6k 3.9k
1.00 1.5k 1.75k 1.95k 2.2k 2.4k 2.65k 2.85k
1.45 1.15k 1.3k 1.5k 1.65k 1.8k 2k 2.1k
1.80 900k 1k 1.15k 1.25k 1.4k 1.5k 1.65k
2.00 570 650 750 810 900 1k 1.15k
2.50 390 435 480 550 600 650 700
3.00 270 300 350 390 420 450 480
3.50 190 220 250 275 300 330 360
4.50 120 135 155 175 190 210 225
6.00 75 90 100 115 120 130 140
7.00 50 57 65 72 78 87 93
8.00 34 39 45 50 54 60 66
10.00 27 31 36 40 45 48 52
13.00 14 19 22 24 27 30 32
15.00 11.5 13 14.5 16 18 20 22
20.00 7.8 9 10.5 11.5 12.5 14 15
22.50 6 7.2 8 9 10 10.8 12
30.00 4.5 5.2 5.9 6.6 7.3 8 9
50.00 1.3 1.5 1.5 1.8 2 2.2 2.5


标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

            13917842543
            021-56412027  

sute@56412027.com   

上海市宝山区水产西路729弄23号