产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DY1100数字式接地电阻测试仪
        
    
            详情介绍:
        
        | ■ 双重保护 | 
| ■ 配备5.1Ω测试圆环以提高**度 | 
|  | 
| 功能及技术指标 | 
| 功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 接地电阻 | 0.010Ω~0.099Ω | —— | 
| 0.10Ω~0.99Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω~49.9Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω~99.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100Ω~199Ω | ±(3%+10Ω) | |
| 200Ω~395Ω | ±(6%+5Ω) | |
| 400Ω~590Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω~1000Ω | ±(20%+20Ω) | |
| *小分辨力 | 0.01Ω | |
| 数据记忆 | *大可记忆30个数据 | |
| 钳口*大值 | φ32 | |
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 使用环境湿度 | 10%~80% | |
| 液晶尺寸 | 28.5×47mm | |
| 电源 | 1.5VAA×4 | |
| 标准包装尺寸 | 260×90×66mm | |
| 产品重量 | 约1120克 | 
 
     
    