| AR-882A-18℃~1500℃红外线测温仪的详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OT系列红外线测试仪展厅咨询电话: 021 -56412027 66241190 :shsutedianqi | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 |  |  |  | |||||||||||||
| OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 |  OT-872 | |||||||||||||
| 450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  |  |  | 
 |  | |||||||||||||
|  OT-8858 |  OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 |  OT-8828 | OT-852A | |||||||||||||
| 1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | ||||||||||||||
|  |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | |||||||||||||
| OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 |  OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | |||||||||||||
| 816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | |||||||||||||
| 
 |  |  |  | 
 | 
 |  |  | |||||||||||||
| OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | |||||||||||||
| 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | |||||||||||||
| 450℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | |||||||||||||||
| 
 |  |  |  | 
 |  |  |  | |||||||||||||
| OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | |||||||||||||
| 320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | |||||||||||||
| 
 | 180℃CD-180 | 
 | 50℃ OT-8877 | 
 | ||||||||||||||||
更多详情请登陆:上海苏特电气有限公司
 
     
     
     OT8888
OT8888














